I år slutade han trea i poängligan, men faktum är att Joakim Lindström vunnit SHL:s poängliga vid två tillfällen under sin karriär och 34-åringen brukar för det mesta ligga högt upp. Det gör att han leder poängligan för de tio senaste säsongerna med 17 poäng tillgodo på tvåan Robert Rosén.
Med hjälp av eliteprospects kan vi ta del av hur det ser ut. Fetmarkerade spelare innebär att de fortfarande är aktiva.
| # | PLAYER | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Joakim Lindström (RW) | 280 | 110 | 191 | 301 | 1.075 | 402 | 60 |
| 2. | Robert Rosén (C) | 406 | 120 | 164 | 284 | 0.700 | 128 | 103 |
| 3. | Per-Åge Skrøder (LW) | 411 | 132 | 150 | 282 | 0.686 | 389 | 27 |
| 4. | Pär Arlbrandt (RW) | 331 | 110 | 168 | 278 | 0.840 | 166 | 47 |
| 5. | Per Åslund (LW/RW) | 461 | 112 | 132 | 243 | 0.527 | 192 | 59 |
| 6. | Chris Abbott (C) | 429 | 94 | 146 | 239 | 0.557 | 404 | 57 |
| 7. | Erik Forssell (C) | 464 | 108 | 128 | 236 | 0.509 | 140 | 81 |
| 8. | Joel Lundqvist (C) | 423 | 83 | 152 | 235 | 0.556 | 348 | 13 |
| 9. | Simon Hjalmarsson (LW/C) | 372 | 90 | 142 | 232 | 0.624 | 167 | 17 |
| 10. | Mathis Olimb (C) | 333 | 63 | 165 | 228 | 0.685 | 220 | 35 |
| 11. | Jimmie Ericsson (LW) | 379 | 87 | 140 | 227 | 0.599 | 346 | 53 |
| 12. | Johan Harju (LW) | 381 | 118 | 104 | 222 | 0.583 | 124 | 18 |
| 13. | Tomi Kallio (RW) | 369 | 92 | 128 | 220 | 0.596 | 235 | -5 |
| 14. | Mikael Johansson (C/LW) | 310 | 51 | 163 | 214 | 0.690 | 148 | -15 |
| 15. | Martin Thörnberg (LW/RW) | 296 | 111 | 91 | 202 | 0.682 | 210 | 34 |
| 16. | Johan Davidsson (C) | 253 | 50 | 152 | 202 | 0.798 | 109 | 50 |
| 17. | Niklas Olausson (C) | 284 | 58 | 141 | 199 | 0.701 | 138 | 50 |
| 18. | Bud Holloway (RW) | 228 | 70 | 127 | 197 | 0.864 | 102 | 69 |
| 19. | Dick Axelsson (LW) | 278 | 82 | 112 | 194 | 0.698 | 430 | 17 |
| 20. | Patrik Lundh (LW/RW) | 412 | 76 | 118 | 194 | 0.471 | 197 | 50 |
| 21. | Magnus Johansson (D) | 314 | 35 | 159 | 194 | 0.618 | 78 | 31 |
| 22. | Patrik Zackrisson (C/RW) | 283 | 76 | 117 | 193 | 0.682 | 138 | 55 |
| 23. | Ryan Lasch (RW) | 231 | 68 | 123 | 191 | 0.827 | 98 | 20 |
| 24. | Jonathan Granström (C) | 481 | 70 | 120 | 190 | 0.395 | 685 | -60 |
| 25. | Rhett Rakhshani (RW/LW) | 269 | 71 | 111 | 182 | 0.677 | 169 | 45 |
| 26. | Broc Little (LW) | 205 | 84 | 97 | 181 | 0.883 | 102 | 30 |
| 27. | Martin Johansson (LW) | 379 | 82 | 94 | 176 | 0.464 | 44 | 29 |
| 28. | Jan Hlavac (LW/RW) | 195 | 88 | 86 | 174 | 0.892 | 94 | 39 |
| 29. | Oscar Sundh (LW/RW) | 495 | 77 | 93 | 170 | 0.343 | 258 | 31 |
| 30. | Johan Ryno (C) | 236 | 54 | 116 | 170 | 0.720 | 132 | 11 |





